
/ Ar-25компакт
25
кг пищевых отходов
в сутки
в сутки
- габариты, мм2000×750×1125
- мощность1,5 кВт
- вес600 кг
- применениеофисы, рестораны
Один принцип — девять размеров. Подбираем под суточный объём органики и инфраструктуру вашего объекта.


Передвиньте ползунок или введите объём — подберём ближайшую модель. Для объёмов свыше 2 000 кг/сутки рассчитываем проектное решение.
Компактные модели в служебных помещениях. Загрузка из кухонных боков, минимум персонала.









Полное сравнение моделей. Прокрутите по горизонтали на мобильных устройствах.
| модель | объём кг/сут | габариты, мм | вес | мощность | применение |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar-25 | 25 | 2000×750×1125 | 600 кг | 1,5 кВт | офисы, рестораны |
| Ar-50 | 50 | 2300×820×1195 | 800 кг | 2 кВт | офисы, рестораны |
| Ar-75 | 75 | 2700×1070×1195 | 950 кг | 4,5 кВт | офисы, рестораны |
| Ar-125 | 125 | 3000×1180×1195 | 1150 кг | 5,5 кВт | офисы, рестораны |
| Ar-250 | 250 | 3500×1200×1300 | 1650 кг | 8 кВт | офисы, рестораны, ЖК, отели |
| Ar-500· популярная | 500 | 4000×1450×1768 | 1900 кг | 14,7 кВт | офисы, рестораны, ЖК, отели, выставки, ТЦ |
| Ar-750 | 750 | 4322×1464×1982 | 2150 кг | 18 кВт | офисы, рестораны, ЖК, отели, выставки, ТЦ |
| Ar-1000 | 1000 | 4600×1700×2180 | 2400 кг | 23 кВт | ЖК, отели, выставки, ТЦ, объекты спецназначения, ВПК |
| Ar-1250+ | до 15 000 | проектные решения | проект | проект | промпредприятия АПК/ВПК/ЖКХ, сортировочные центры, заводы по переработке |
Для объёмов от 1 250 до 15 000 кг/сутки разрабатываем индивидуальное проектное решение — с учётом площадки, инфраструктуры и существующей логистики органики.
Получить проектное решение